snm-utiyama.com
| 6月20日 (日) 曇 |
下野へら研 13名 | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 久野木氏 | 4.9 kg | 25〜35cm | 14尺 | トロロセット | 深宙 | 学校沖 | |
| 2位 | 本田氏 | 3.8 kg | グルテンセット | 底 | 石ノ宮下 | |||
| 3位 | 島田氏 | 3.3 kg | 25〜36.5cm | グルテンセット | 〃 | 石ノ宮沖 | ||
| 6月13日 (日) 曇 |
日研鶴瀬支部 23名 | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 千枝氏 | 6.3 kg | 25〜37.6cm | 15尺 | オカメセット | 底 | 神社沖 | |
| 2位 | 関根氏 | 5.8 kg | オカメセット | 〃 | 住宅下 | |||
| 3位 | 石垣氏 | 5.5 kg | オカメセット | 〃 | 老人センター沖 | |||
| 4位 | 服部氏 | 3.5 kg | 住宅下 | |||||
| 6月13日 (日) 曇 |
下館へら研 10名 | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 矢田部氏 | 5.6 kg | 25〜37cm | 19尺 | オカメセット | 底 | 老人センター沖 | |
| 2位 | 黒川氏 | 4.1 kg | オカメセット | 〃 | 石の宮前 | |||
| 3位 | 池田氏 | 3.8 kg | オカメセット | 〃 | 石の宮前 | |||
| 6月13日 (日) 曇 |
杉戸へら研 24名 | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 早乙女氏 | 2.8 kg | 13尺 | オカメセット | 底 | 石垣前 | ||
| 2位 | 小林氏 | 2.7 kg | オカメセット | 〃 | 学校前 | |||
| 3位 | 竹本氏 | 2.3 kg | オカメセット | 〃 | 神社沖 | |||
| 4位 | 並木氏 | 2.2 kg | 神社沖 | |||||
| 5位 | 古内氏 | 1.4 kg | 神社沖 | |||||
| 6月6日 (日) 晴 |
スタディーへら研 13名 | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 服部氏 | 8.6 kg | 25〜39.4cm | 19尺 | オカメセット | 底 | 砂沼大橋 | |
| 2位 | 米良氏 | 6.2 kg | 〃 | 〃 | 砂沼大橋 | |||
| 3位 | 亀田氏 | 5.0 kg | 〃 | 〃 | 砂沼大橋 | |||
| 6月6日 (日) 晴 |
日研東葛支部 20名 | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 坂巻氏 | 7.5 kg | 19尺 | オカメセット | 底 | サンビーチ沖 | ||
| 2位 | 阿部氏 | 5.5 kg | グルテンセット | 〃 | 石垣前 | |||
| 3位 | 石島氏 | 5.3 kg | 25〜37.2cm | オカメセット | 〃 | サンビーチ沖 | ||
| 4位 | 片岡氏 | 5.0 kg | 砂沼大橋 | |||||
| 5位 | 中根氏 | 3.6 kg | 寺下 | |||||
| 6位 | 長井氏 | 3.5 kg | サンビーチ沖 | |||||
| 6月6日 (日) 晴 |
足立慰好会 20名 | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 千野氏 | 8.0 kg | 25〜41.3cm | 15尺 | オカメセット | 底 | 住宅下 | |
| 2位 | 地引氏 | 5.0 kg | 25〜36cm | 〃 | 〃 | 神社沖 | ||
| 3位 | 関根氏 | 4.6 kg | 〃 | 〃 | 神社沖 | |||