snm-utiyama.com
| 6月26日 (日) 雨/曇 |
千鳥へら研 8名 | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 高橋さん | 5.0kg | 20〜31cm | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 別館前 | |
| 2位 | 片桐さん | 4.4kg | 神社沖 | |||||
| 3位 | 石橋さん | 3.3kg | 深場 | |||||
| 6月19日 (日) 曇 |
下野へら研 13名 | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 小林(義)さん | 8.6kg | 20〜37cm | 13尺 | 両ダンゴ | 底 | 石垣前 | |
| 2位 | 小林(繁)さん | 3.25kg | 富士電機前 | |||||
| 3位 | 久野木さん | 3.2kg | 別館前 | |||||
| 5月21日 (土) 晴 |
結城へら研 15名 0〜11.3kg | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 鈴木(秀)氏 | 11.3kg | 25〜37cm | 17尺 | オカメ・セット | 底 | 老人ホーム前 | |
| 2位 | 関根氏 | 8.5kg | 〃 | 石ノ宮前 | ||||
| 3位 | 鈴木(将)氏 | 8.3kg | 〃 | 石垣前 | ||||
| 4位 | 坂入氏 | 8.0kg | 石垣前 | |||||
| 5位 | 滝沢氏 | 7.5kg | 石垣前 | |||||
| 5月18日 (水) 晴 |
竜水会 15名 3.5〜12.2kg 大型39cm | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 鈴木氏 | 12.2kg | 30〜38cm | 15尺 | オカメ・セット | 底 | 石ノ宮前 | |
| 2位 | 大野氏 | 12.2kg | 〃 | 石垣前 | ||||
| 3位 | 真仲氏 | 11.6kg | 〃 | 石垣前 | ||||
| 5月17日 (火) 曇/雷雨 |
下妻へら研 8名 2.5〜11.3kg 大型40cm | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 渡辺(芳)氏 | 11.3kg | 30〜35cm | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 石垣前 | |
| 2位 | 福富氏 | 6.7kg | 30〜40cm | 17尺 | グルテン・セット | 〃 | 神社沖 | |
| 3位 | 黒川氏 | 3.5kg | 30〜39cm | 15尺 | グルテン・セット | 〃 | 住宅下 | |
| 5月15日 (日) 晴 |
CLUB KYOKUSUI 15名 0〜16.5kg 大型41cm | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 佐藤氏 | 16.5kg | 30〜38cm | 14尺 | グルテン・セット | 底 | 流れ込み | |
| 2位 | 塚田氏 | 14.2kg | 石ノ宮ワンド | |||||
| 3位 | 天津氏 | 8.2kg | 学校下 | |||||
| 5月15日 (日) 晴 |
日研結城支部 15名 0〜15.6kg 大型41.5cm | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 野辺(勝)氏 | 15.6kg | 30〜41.5cm | 15尺 | オカメ・セット | 底 | 砂沼大橋 | |
| 2位 | 安斎氏 | 7.85kg | 〃 | |||||
| 3位 | 野辺(昌)氏 | 5.8kg | 学校下 | |||||
| 5月15日 (日) 晴 |
茨城釣友会 14名 0〜12.2kg 大型40cm | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 高野氏 | 12.2kg | 30〜38cm | 16尺 | オカメ・セット | 底 | 別館前 | |
| 2位 | 野口氏 | 9.3kg | 〃 | |||||
| 3位 | 山口氏 | 9.2kg | 石垣前 | |||||
| 5月14日 (土) 晴 |
雨月会 15名 0〜9.8kg 大型41.5cm | |||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
| 1位 | 石山氏 | 9.8kg | 30〜39cm | 15尺 | オカメ・セット | 底 | 流れ込み | |
| 2位 | 上坂氏 | 8.4kg | 〃 | |||||
| 3位 | 張谷氏 | 7.5kg | プール下 | |||||